Precios de skins comparados en 17 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 35 504 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1236.25 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1097.59 | 17.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $949.79 | 52.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $914.11 | 49.4% | ~0 | — | demo | |||||
| 35504 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||