18 pazarda karşılaştırılan skin fiyatları — şu tutarın altındaki her şey $3 giriş yapmadan görünür, filtreler çalışır. Diğer 33 695 fırsat, en kârlıları dahil, gizli.
| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | N alış | Satış fiyatı | N satış | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1192.80 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1065.83 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1058.39 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1038.08 | 35.9% | ~0 | — | demo | |||||
| 33695 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | ||||||||||||
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.14 | 58 | $2.22 | 24 | $0.86 | 75.8% | ~0 | — | 32m ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.14 | 58 | $1.74 | 54 | $0.40 | 35.1% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil bakiye 7 günlük bekleme |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Steam↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.74 | 54 | $2.22 | 24 | $0.26 | 15.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |