| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | N alış | Satış fiyatı | N satış | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $1028.26 | 88.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $973.33 | 79.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $941.88 | 75.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $824.27 | 60.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $823.15 | 50.8% | ~0 | — | demo | ||||
| 44326 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | ||||||||||||
| Sticker | flusha | Cologne 2015 |
|
skinport↗ |
steam↗ |
$2.08 | 1 | $2.69 | 18 | $0.30 | 14.4% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ likit değil bakiye 7 günlük bekleme |
| Sticker | flusha | Cologne 2015 |
|
waxpeer↗ |
steam↗ |
$2.17 | — | $2.69 | 18 | $0.21 | 9.5% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ likit değil bakiye 7 günlük bekleme |