17 pazarda karşılaştırılan skin fiyatları — şu tutarın altındaki her şey $3 giriş yapmadan görünür, filtreler çalışır. Diğer 33 834 fırsat, en kârlıları dahil, gizli.
| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | Satış fiyatı | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1385.66 | 22.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1070.35 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1056.82 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1056.61 | 36.7% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1003.94 | 34.3% | ~0 | — | demo | |||||
| 33834 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | ||||||||||
|
Fırsat bulunamadı
Mevcut filtrelere uyan bir şey yok — gevşetmeyi ya da sıfırlamayı deneyin. Veriler otomatik yenilenir.
| ||||||||||