| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | Satış fiyatı | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $850.43 | 67.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $835.19 | 65.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $834.22 | 61.4% | ~1 | — | demo | ||||
| 31164 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | ||||||||||
| Sticker | kioShiMa | Cologne 2015 |
|
steam_bid↗ |
marketcsgo↗ |
$1.67 | $2.75 | $0.94 | 56.4% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sticker | kioShiMa | Cologne 2015 |
|
steam_bid↗ |
steam↗ |
$1.67 | $2.93 | $0.92 | 55.3% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil bakiye 7 günlük bekleme |
| Sticker | kioShiMa | Cologne 2015 |
|
steam_bid↗ |
waxpeer↗ |
$1.67 | $2.75 | $0.92 | 54.8% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |