| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | N alış | Satış fiyatı | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1053.38 | 81.9% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1037.75 | 79.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $925.48 | 68.3% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $903.17 | 65.6% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $888.21 | 63.8% | ~1 | — | demo | ||||
| 31750 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | |||||||||||
| Sticker | dennis | Cologne 2015 |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.38 | — | $2.79 | $0.27 | 11.4% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sticker | dennis | Cologne 2015 |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.52 | 3 | $2.79 | $0.13 | 5.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sticker | Maikelele | Cologne 2015 |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.03 | 2 | $2.26 | $0.12 | 5.8% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sticker | dennis | Cologne 2015 |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.54 | — | $2.79 | $0.11 | 4.3% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |