| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | N alış | Satış fiyatı | N satış | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $823.15 | 50.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $803.44 | 49.0% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $766.79 | 45.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $623.13 | 58.5% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $600.57 | 55.2% | 1 | — | demo | ||||
| 43683 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | ||||||||||||
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 |
|
steam↗ |
waxpeer↗ |
$2.57 | 12 | $2.96 | — | $0.21 | 8.3% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 |
|
steam↗ |
lis↗ |
$2.57 | 12 | $2.99 | 1 | $0.13 | 5.1% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |