17 pazarda karşılaştırılan skin fiyatları — şu tutarın altındaki her şey $3 giriş yapmadan görünür, filtreler çalışır. Diğer 43 316 fırsat, en kârlıları dahil, gizli.
| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | N alış | Satış fiyatı | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $3899.64 | 63.9% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $3743.79 | 59.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $3312.54 | 49.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $944.38 | 52.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $909.29 | 49.4% | ~0 | — | demo | |||||
| 43316 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | |||||||||||
| Sticker | ELEAGUE (Holo) | Boston 2018 | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.08 | 9 | $2.29 | $0.09 | 4.5% | 7 | 21 | 20m ⏱ 1-6h |