| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | N alış | Satış fiyatı | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1421.82 | 88.9% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1310.08 | 11.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1169.33 | 9.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1032.33 | 8.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $737.22 | 24.1% | ~0 | — | demo | ||||
| 40912 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | |||||||||||
| Sawed-Off | Irradiated Alert (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.12 | 5 | $2.85 | $0.59 | 27.9% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sawed-Off | Irradiated Alert (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.23 | — | $2.85 | $0.48 | 21.8% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sawed-Off | Irradiated Alert (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.24 | — | $2.85 | $0.47 | 21.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |