| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | N alış | Satış fiyatı | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $2003.09 | 147.5% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $790.19 | 57.5% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $786.99 | 57.1% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $772.94 | 55.5% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $606.83 | 56.7% | 1 | — | demo | ||||
| 30535 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | |||||||||||
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
marketcsgo↗ |
waxpeer↗ |
$0.23 | — | $0.27 | $0.03 | 11.3% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
steam↗ |
waxpeer↗ |
$0.24 | 33 | $0.27 | $0.01 | 5.8% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |