| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | Satış fiyatı | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | $2003.09 | 147.5% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $864.31 | 66.4% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $790.52 | 57.5% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $787.32 | 57.1% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $787.22 | 57.1% | ~1 | — | demo | ||||
| 41827 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | ||||||||||
| Sticker | Viggo |
|
lootfarm↗ |
marketcsgo↗ |
$0.31 | $0.35 | $0.02 | 6.3% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sticker | Viggo |
|
lootfarm↗ |
waxpeer↗ |
$0.31 | $0.35 | $0.02 | 6.1% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |