| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | N alış | Satış fiyatı | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1517.39 | 69.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1272.68 | 52.2% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1226.35 | 49.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1144.28 | 44.6% | ~0 | — | demo | ||||
| 41726 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | |||||||||||
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.07 | 23 | $2.36 | $0.18 | 8.5% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.17 | — | $2.36 | $0.07 | 3.3% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.18 | — | $2.36 | $0.07 | 3.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |